Les armes NASH
Les armes NASH sont apparues dans QANGA avec la version 0.0.9.
On peut notamment les acheter dans les armureries des relais.
Pensez à utiliser vos points de Phase pour les améliorer (cadence de tir, dégâts).
Le tableau ci-dessous donne leurs principales caractéristiques :
Arme NASH | Munitions | |||||
Type | Prix ($) | Type | Chargeur | Dégâts | Cadence (s-1) | DPS |
PISTOL | 500 | 9×19 mm | 60 | 20 | 6,6 | 132 |
SMG | 1 000 | 9×19 mm | 60 | 15 | 10 | 150 |
SHOTGUN | 1 500 | Cal 12 | 24 | 60 | 2 | 120 |
ASSAULT RIFLE | 2 500 | 5,56×45 mm | 60 | 35 | 6,6 | 231 |
MACHINE GUN | 4 000 | 5,56×45 mm | 120 | 20 | 10 | 200 |
SNIPER | 10 000 | Cal 0,50 | 12 | 250 | 1,4 | 350 |
GRENADE LAUNCHER | 7 500 | Grenade 40 mm | 7 | 70 | 2 | 140 |
ROCKET LAUNCHER | 9 000 | Rocket 60 mm | 4 | 300 | 1 | 300 |
Mon avis / mes conseils :
- Le GRENADE LAUNCHER est efficace contre les groupes de Sanglines, mais pas contre les nids,
- Le ROCKET LAUNCHER n’est pas non plus utile contre les nids. Je ne l’ai pas encore testé contre les véhicule terrestres ni les vaisseaux,
- Pour les Infectés, visez la tête!
Laisser un commentaire